[shortdesc]Disponible sous 4 à 5 semaines [/shortdesc]
Prusa – Core One – Imprimante 3D Fermée avec Contrôle Actif de la Température
La Prusa Core One est dotée d’une chambre fermée pouvant atteindre 55 °C et d’un design CoreXY, permettant une impression rapide et de qualité sur une grande surface de 250 × 220 × 270 mm, tout en offrant une robustesse optimale grâce à son cadre en acier.
Vous serez opérationnel en quelques minutes grâce à un logiciel intuitif et à l’impression en un clic, et sa conception « faite pour durer » avec des matériaux haut de gamme garantit une maintenance minimale et une impression performante sur une large gamme de matériaux, du PLA au Nylon en passant par le PETG, l’ASA ou le PC.
Branchez et imprimez !
Avec ses capteurs ultra-performants, la Core One rend l’impression très simple. Vous lancez l’impression et l’imprimante s’occupe de tout : du calibrage automatique de la première couche à la pause de l’impression, en passant par l’envoi d’une notification dès que le filament est à court.
Précision sans faille
Avec les profils d’impression internes axés sur la qualité, vous pouvez être tranquille : vos modèles sortiront exactement comme vous les avez conçus, avec une précision dimensionnelle parfaite. La Core One intègre le Nextruder amélioré, doté d’un refroidissement à 360°, qui garantit des impressions impeccables même pour des surplombs à 75°.
Vitesse maximale sans compromis
Ne vous limitez pas à une poignée de filaments « haute vitesse » spécialisés. Vous pouvez utiliser n’importe quel PLA, PETG ou même des matériaux plus avancés. La Core One est l’imprimante Prusa la plus rapide à ce jour, grâce à sa conception CoreXY robuste, sa buse à haut débit, son Input Shaper et ses profils d’impression optimisés en usine pour plus de 200 filaments. Ainsi, elle ne compromet jamais la qualité, même quand vous imprimez plus rapidement.
Compact et grand volume
La Prusa Core One occupe 50 % de moins d’espace que la MK4S dans une enceinte, tout en offrant un volume d’impression augmenté de 30 %. C’est vraiment un atout pour optimiser votre espace !
La meilleure solution pour les matériaux avancés
La chambre a été astucieusement designer pour être ultra-compacte, en optimisant l’espace sur chaque côté pour réduire son volume. De plus, elle chauffe rapidement jusqu’à 55°C, ce qui vous permet d’imprimer l’ASA, l’ABS, le PC, le PA (Nylon) et d’autres matériaux avancés sans déformation. Enfin, grâce à son système de ventilation automatique et à son contrôle actif de la température, vos impressions en PLA sont impeccables.
Exosquelette en acier robuste
La Prusa Core One se distingue par sa structure en acier, un véritable exosquelette qui intègre l’enceinte pour offrir une stabilité et une rigidité incroyables. La maintenance reste tout de même un jeu d’enfant : si une pièce s’use avec le temps, tout se démonte facilement avec un tournevis. Comme toujours chez Prusa, les pièces détachées sont en stock pendant des années, pour que vous puissiez toujours entretenir votre imprimante.
Exemples d’impression
Caratéristiques
| Mesures | ||
|---|---|---|
| Volume d’impression | 250 x 220 x 270 mm | |
| Diamètre du filament | 1,75 mm | |
| Hauteur de couche | 0,05-0,30 mm | |
| Dimensions de l’imprimante (sans bobine) | 415 × 444 × 555 mm | |
| Poids (sans bobine) | 22,5 kg | |
| Électronique | ||
| Carte mère | Électronique xBuddy 32 bits personnalisée avec STM32 | |
| Drivers de moteur pas à pas | Trinamic 2130 | |
| Moteurs pas à pas | Moteurs pas à pas X,Y précis à 0,9 ° (empêche les VFA) | |
| Extrudeur | Nextruder, entraînement direct, compatible E3D V6 (avec adaptateur) | |
| Électronique de l’extrudeur | Carte d’interconnexion personnalisée pour connecter des ventilateurs, des thermistances et d’autres pièces. | |
| Chemin du filament | Dissipateur thermique en aluminium, hotend tout métal | |
| Système d’entraînement | Système d’engrenage planétaire du Nextruder, rapport de démultiplication de 1:10 | |
| Ventilateur de refroidissement | Turbine haute performance, système de refroidissement à 360° | |
| Buse | Prusa Nozzle en laiton CHT à haut débit – 0,4 mm | |
| Température de fonctionnement max. | ||
| Température maximale de la buse | 290 °C | |
| Température maximale du plateau chauffant | 120 °C | |
| Température maximale de la chambre | 55 °C | |
| Contrôles | ||
| Écran LCD | Écran 3,5″ 65k couleurs | |
| Contrôle tactile | Oui | |
| Interface de mise à jour du firmware | Clé USB, Prusa Connect, application mobile Prusa | |
| Prise en charge de Prusa Connect | Oui | |
| Support de l’application Prusa pour iOS et Android | Oui | |
| Système de buse à changement rapide | Oui | |
| Éclairage | Oui | |
| Accessoires | ||
| Caméra interne | En option | |
| Prise en charge du MMU3 | Oui | |
| Filtration HEPA | Module complémentaire optionnel | |
| Système de filtration avancé | Module complémentaire optionnel | |
| Compatibilité avec la carte GPIO | Oui | |
| Compatibilité avec l’accéléromètre | Oui | |
| Connectivité | ||
| Connexion Ethernet | Oui | |
| Wi-Fi | Récepteur NFC, module Wi-Fi ESP en option (livré avec l’imprimante) | |
| Capteurs | ||
| Capteur de filament | Oui (2 capteurs) | |
| Capteur de force | Oui | |
| Thermistances | 5 thermistances de haute précision (authentiques Semitec) | |
| Surveillance des moteurs de ventilateur | Oui | |
| Capteur de porte | Oui | |
| Impression | ||
| Media d’impression | Clé USB / LAN / Internet via Prusa Connect ou application mobile Prusa | |
| Surface d’impression | Plateau chauffant magnétique avec plateau PEI flexible en acier | |
| Calibration de la première couche | Entièrement automatique (grâce au capteur de force) | |
| Calibration du plateau | Mise à niveau automatique du plateau (uniquement sur la zone d’impression) | |
| Input shaper | Oui | |
| Matériaux supportés | PLA, PETG, Flex, PVA, PC, PP, CPE, PVB et lors de l’utilisation du Système de filtration avancé optionnel ABS, ASA, HIPS, PA | |
| Pas à pas en phase | Oui | |
| Alimentation | ||
| Puissance | 240W, fabriquée sur mesure par Delta avec Power Panic HW | |
| Consommation électrique | Paramètres PLA : 90W / Paramètres ABS : 110W |


































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.