Filament Polymaker PolySmooth (PVB)
Technologie Layer-Free™
Paramètres
Basé sur une buse de 0,4 mm et Simplify 3D v.3.1. Les conditions d’impression peuvent varier selon l’imprimante et le diamètre de la buse.
| PARAMÈTRES D’IMPRESSION | PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES |
|---|---|
| Température de buse : 190-220°C | Module de Young : 2047 ± 111 Mpa |
| Vitesse d’impression : 40-60mm/s | Résistance à la traction : 39.8 ± 0.7 Mpa |
| Température du plateau : 25-70°C | Force de flexion : 64.9 ± 1.2 Mpa |
| Surface du plateau : Verre avec colle, Blue Tape | Résistance aux chocs : 9.2 ± 1.2 kJ/m² |
| Ventilateur : ON |
| PROPRIÉTÉS THERMIQUES | NOTES |
|---|---|
| Température de transition vitreuse : 70°C | Étuvage : 50°C pendant 12h |
| Temp. de ramollissement Vicat (VST) : 70°C | Support recommandé : PolyDissolve™ S1 |
| Point de fonte : N/A | Autre : Il est fortement recommandé d’utiliser la PolyBox™ lors de l’impression avec PolySmooth™ et de la stocker dans le sac refermable. |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.