Filament Polymaker PolyMide PA6-CF en Nylon renforcé par des fibres de carbone
Technologies Warp-Free™ & Fiber Adhesion™
Paramètres
Basé sur une buse de 0,4 mm et Simplify 3D v.3.1. Les conditions d’impression peuvent varier selon l’imprimante et le diamètre de la buse.
| PARAMÈTRES D’IMPRESSION | PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES |
|---|---|
| Température de buse : 280-300°C | Module de Young : 7453 ± 656 Mpa |
| Vitesse d’impression : 30-60mm/s | Résistance à la traction : 105.0 ± 5.0 Mpa |
| Température du plateau : 25-50°C (Ne pas dépasser 50 ˚C) | Force de flexion : 169.0 ± 4.7 Mpa |
| Surface du plateau : Presque toutes les surfaces avec une fine couche de colle PVA ou Magigoo PA | Résistance aux chocs : 13.34 ± 0.52 kJ/m² |
| Ventilateur : OFF |
| PROPRIÉTÉS THERMIQUES | NOTES |
|---|---|
| Température de transition vitreuse : (ISO 75 1.8 MPa) 196°C | Étuvage : 100°C pendant 8h |
| Température de transition vitreuse : (ISO 75 0.45 MPa) 215°C | Support recommandé : PolyDissolve™ S1 |
| Point de fonte : 220°C | Autre : Recuit 80℃ 6h |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.