⬇️ Deviens Fiberon ⬇️
Filament Polymaker PolyMide PA12-CF en Nylon renforcé de fibres de carbone
Technologie Warp-Free™
Paramètres
Basé sur une buse de 0,4 mm et Simplify 3D v.4.0. Les conditions d’impression peuvent varier selon l’imprimante et le diamètre de la buse.
* Nous recommandons fortement d’utiliser une buse résistante à l’usure.
| PARAMÈTRES D’IMPRESSION | PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES |
|---|---|
| Température de buse : 260-300°C | Module de Young : 3304.39 ± 145 Mpa |
| Vitesse d’impression : 30-60mm/s | Résistance à la traction : 71.63 ± 1.7 Mpa |
| Température du plateau : 25-50°C (Ne pas dépasser 50 ˚C) | Force de flexion : 109.97 ± 1.38 Mpa |
| Surface du plateau : Presque toutes les surfaces avec une fine couche de colle PVA ou Magigoo PA | Résistance aux chocs : 12.52 ± 0.68 kJ/m² |
| Ventilateur : OFF |
| PROPRIÉTÉS THERMIQUES | NOTES |
|---|---|
| Température de transition vitreuse : (ISO 75 1.8 MPa) 105°C | Étuvage : 100°C pendant 8h |
| Température de transition vitreuse : (ISO 75 0.45 MPa) 131°C | Support recommandé : N/A |
| Point de fonte : 165°C | Autre : Recuit 80°C pendant 6h |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.