Filament Polymaker PolyMax PLA
Technologie Jam-Free™
Paramètres
Basé sur une buse de 0,4 mm et Simplify 3D v.3.1. Les conditions d’impression peuvent varier selon l’imprimante et le diamètre de la buse.
| PARAMÈTRES D’IMPRESSION | PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES |
|---|---|
| Température de buse : 190-230°C | Module de Young : 1879 ± 109 Mpa |
| Vitesse d’impression : 40-60mm/s | Résistance à la traction : 28.5 ± 1.3 Mpa |
| Température du plateau : 25-60°C (Ne pas dépasser 50 ˚C) | Force de flexion : 48.0 ± 1.9 Mpa |
| Surface du plateau : Verre avec colle, ruban bleu, BuilTak®. | Résistance aux chocs : 12.2 ± 1.03 kJ/m² |
| Ventilateur : ON |
| PROPRIÉTÉS THERMIQUES | NOTES |
|---|---|
| Température de transition vitreuse : 61°C | Étuvage : 55°C pendant 6h |
| Temp. de ramollissement Vicat (VST) : 62°C | Support recommandé : PolySupport™, PolyDissolve™ S1 |
| Point de fonte : 149°C | Autre : N/A |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.